-
2018年事业单位考试《公共基础知识》事业有成套餐
87348人关注58课时¥1290官方推荐 -
2018年事业单位考试《职业能力测验》模块班
280人关注62课时¥1290官方推荐 -
2018年事业单位考试《公基/常识》速记口诀班
280人关注11课时¥260官方推荐 -
2018年事业单位《结构化面试》事业必达班
5人关注23课时¥880官方推荐
2018-10-25 09:21:39 江苏事业单位招聘网 sydw/ 文章来源:连云区政府
江苏华图官方微信公众号:jiangsuht 2018江苏事业单位招聘公告汇总(全年)
2018连云港连云区招聘事业单位工作人员面试人员公示(一)由江苏华图同步江苏事业单位招聘网整理发布。欢迎加入2018江苏事业单位招聘交流QQ群370156419,关注官方微信(公众号:jssydwzpw),微信回复“资料”免费下载江苏事业单位考试考前资料。
2018连云港连云区招聘事业单位工作人员面试人员公示(一)
一、面试时时彩注册送88元网站:2018年10月27日(周六)早上8:00进入候考室 | ||||
二、面试地点:连云港市墟沟小学 | ||||
三、面试须知: | ||||
1、面试考生于10月26日上午8:30-11:30到报名点领取面试准考证,同时缴纳面试费用:100元/人。 | ||||
2、考生须凭身份证、面试准考证进入候考室。 | ||||
四、面试人员名单 | ||||
类别 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备-注 |
01 | A01 | 18060200 | 84.5 | |
01 | A01 | 18050319 | 79.2 | |
01 | A01 | 18050586 | 74.1 | |
01 | A02 | 18050077 | 77.8 | |
01 | A02 | 18050455 | 77.1 | |
01 | A02 | 18050638 | 76.1 | |
01 | A05 | 18050081 | 82.1 | |
01 | A05 | 18050891 | 81.4 | |
01 | A05 | 18060487 | 79.6 | |
01 | A06 | 18050227 | 81.4 | |
01 | A06 | 18060458 | 78.4 | |
01 | A06 | 18060168 | 77.4 | |
01 | A07 | 18050633 | 77.9 | |
01 | A07 | 18050835 | 76.2 | |
01 | A07 | 18060062 | 76.1 | |
01 | A08 | 18050672 | 77.5 | |
01 | A08 | 18050171 | 75.2 | |
01 | A08 | 18050699 | 74.9 | |
01 | A09 | 18060339 | 71.7 | |
01 | A09 | 18060034 | 71.2 | |
01 | A09 | 18060675 | 66.7 | |
01 | A10 | 18050899 | 80.3 | |
01 | A10 | 18050827 | 79.2 | |
01 | A10 | 18050332 | 78.8 | |
01 | A10 | 18050867 | 78.8 | |
01 | A11 | 18050036 | 78.9 | |
01 | A11 | 18050855 | 78.2 | |
01 | A11 | 18060109 | 76.3 | |
01 | A12 | 18050602 | 81 | |
01 | A12 | 18050850 | 75.1 | |
01 | A12 | 18060359 | 74.6 | |
01 | A13 | 18060084 | 75.4 | |
01 | A13 | 18060652 | 74.7 | |
01 | A13 | 18050687 | 74 | |
01 | A14 | 18050252 | 77.4 | |
01 | A14 | 18060184 | 76.3 | |
01 | A14 | 18050152 | 74.7 | |
01 | A15 | 18050548 | 80.9 | |
01 | A15 | 18060019 | 78.4 | |
01 | A15 | 18050288 | 77.1 | |
01 | A16 | 18050313 | 78.8 | |
01 | A16 | 18050402 | 73.8 | |
01 | A16 | 18050118 | 69 | |
01 | A17 | 18050153 | 72.4 | |
01 | A17 | 18060252 | 71 | |
01 | A17 | 18050795 | 70.3 | |
01 | A19 | 18060283 | 71.8 | |
01 | A19 | 18050443 | 71.6 | |
01 | A19 | 18060148 | 69.8 | |
01 | A20 | 18060167 | 78.4 | |
01 | A20 | 18060216 | 70.8 | |
01 | A20 | 18050368 | 70.5 | |
01 | A21 | 18060395 | 78 | |
01 | A21 | 18060727 | 75.6 | |
01 | A21 | 18050813 | 75.4 | |
01 | A22 | 18060088 | 76.2 | |
01 | A22 | 18050589 | 73.7 | |
01 | A22 | 18050538 | 73 | |
01 | A23 | 18060140 | 78.5 | |
01 | A23 | 18050598 | 75 | |
01 | A23 | 18060669 | 73.8 | |
01 | A24 | 18060066 | 75.6 | |
01 | A24 | 18050748 | 75 | |
01 | A24 | 18060451 | 73.2 |
2018年10月24日
以上即为《2018连云港连云区招聘事业单位工作人员面试人员公示(一)》全文,不限id多账号送彩金考试资讯关注江苏事业单位招聘网。
(编辑:xueping)南京考试公告 职位表 考试大纲 报名入口 准考证打印 考试时时彩注册送88元网站 成绩查询 资格复审 面试公告 体检名单 公示录用
常州考试公告职位表考试大纲报名入口准考证打印考试时时彩注册送88元网站成绩查询资格复审面试公告体检名单公示录用
扬州考试公告职位表考试大纲报名入口准考证打印考试时时彩注册送88元网站成绩查询资格复审面试公告体检名单公示录用
镇江考试公告职位表考试大纲报名入口准考证打印考试时时彩注册送88元网站成绩查询资格复审面试公告体检名单公示录用
苏州考试公告职位表考试大纲报名入口准考证打印考试时时彩注册送88元网站成绩查询资格复审面试公告体检名单公示录用
无锡考试公告职位表考试大纲报名入口准考证打印考试时时彩注册送88元网站成绩查询资格复审面试公告体检名单公示录用
南通考试公告职位表考试大纲报名入口准考证打印考试时时彩注册送88元网站成绩查询资格复审面试公告体检名单公示录用
泰州考试公告 职位表 考试大纲 报名入口 准考证打印 考试时时彩注册送88元网站 成绩查询 资格复审 面试公告 体检名单 公示录用
徐州考试公告职位表考试大纲报名入口准考证打印考试时时彩注册送88元网站成绩查询资格复审面试公告体检名单公示录用
宿迁全部考试公告职位表考试大纲报名入口准考证打印考试时时彩注册送88元网站成绩查询资格复审面试公告体检名单公示录用
盐城考试公告职位表考试大纲报名入口准考证打印考试时时彩注册送88元网站成绩查询资格复审面试公告体检名单公示录用